MLS# | 314801 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 174 |
Listing Provided By | Buice Realty, Inc. | JEFF BUICE |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $134.54 | Min Sale Price: $22,078 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $33,789 |
Date: Dec 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $127.18 | Min Sale Price: $22,078 | Max Sale Price: $243,892 | Med Sale Price: $163,500 |
Date: Nov 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $157.89 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $248,000 | Med Sale Price: $214,900 |
Date: Oct 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $111.18 | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $185,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $187.42 | Min Sale Price: $224,900 | Max Sale Price: $224,900 | Med Sale Price: $224,900 |
Date: Aug 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $75.47 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $80,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $86.06 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $100,000 | Med Sale Price: $100,000 |
Jan 2025 | |
---|---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $134.54 |
Min Sale Price: | $22,078 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $33,789 |
Dec 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $127.18 |
Min Sale Price: | $22,078 |
Max Sale Price: | $243,892 |
Med Sale Price: | $163,500 |
Nov 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $157.89 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $248,000 |
Med Sale Price: | $214,900 |
Oct 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $111.18 |
Min Sale Price: | $185,000 |
Max Sale Price: | $185,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Sep 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $187.42 |
Min Sale Price: | $224,900 |
Max Sale Price: | $224,900 |
Med Sale Price: | $224,900 |
Aug 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $75.47 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $80,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Jul 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $86.06 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $100,000 |
Med Sale Price: | $100,000 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | SC |
---|---|
County | Cherokee, SC |
City | Gaffney |
Zip Code | 29340 |
Area | Gaffney |
School District | Other |
Elementary School | 8-Limestone/Central Elem |
Middle School | Other |
High School | Other |